Pullwave › 币种行情分析
币种行情分析
30个主要币种的1小时、4小时、日线趋势与关键价位,每日自动更新 · 2026-10-02 14:00 KST
| 币种 | 现价 | 24小时 | 1小时 | 4小时 | 日线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 BTC | $86,423.70 | +2.57% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 以太坊 ETH | $2,729.20 | +0.56% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Solana SOL | $122.85 | +3.08% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 瑞波币 XRP | $1.521 | +0.99% | 上行 | 上行 | 上行 |
| BNB BNB | $780.42 | +1.23% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 狗狗币 DOGE | $0.09611 | +0.28% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 艾达币 ADA | $0.2540 | +0.59% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 波场 TRX | $0.3348 | -0.82% | 下行 | 上行 | 下行 |
| 雪崩 AVAX | $11.10 | +0.01% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Chainlink LINK | $14.50 | +0.17% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 波卡 DOT | $1.222 | -1.65% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 莱特币 LTC | $69.73 | +3.30% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 比特币现金 BCH | $313.48 | +1.61% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Sui SUI | $1.195 | +2.30% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Ethena ENA | $0.2480 | -8.55% | 上行 | 上行 | 上行 |
| NEAR NEAR | $4.969 | -8.66% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Aptos APT | $0.8301 | +5.77% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Arbitrum ARB | $0.2057 | -0.10% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Optimism OP | $0.1321 | +0.77% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Uniswap UNI | $9.222 | +2.64% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Cosmos ATOM | $1.740 | -1.58% | 上行 | 上行 | 下行 |
| Filecoin FIL | $1.036 | -1.53% | 下行 | 上行 | 上行 |
| 以太经典 ETC | $9.070 | +0.70% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Hedera HBAR | $0.1042 | -1.94% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 恒星币 XLM | $0.2228 | -2.23% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Pepe PEPE | $0.004578 | +4.91% | 下行 | 上行 | 上行 |
| dogwifhat WIF | $0.2636 | +6.03% | 上行 | 上行 | 上行 |
| 柴犬币 SHIB | $0.005877 | +1.03% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Injective INJ | $7.526 | -1.25% | 上行 | 上行 | 上行 |
| Aave AAVE | $183.06 | +9.62% | 上行 | 上行 | 上行 |
在自己的图表上看这条趋势线
同样的趋势计算可作为 TradingView 指标使用。付款前可以先查看所有回测与交易。
过往表现不代表未来收益。合约可能被强平。请从小额开始。非投资建议。请遵守所在地法律法规。
数据:币安 U本位合约公开行情 · 2026-10-02 14:00(北京时间+1)。趋势判断与 Pullwave TradingView 指标计算相同,不构成买卖建议。