Pullwave › 코인 차트 분석
코인 차트 분석
주요 코인 30개의 1시간·4시간·일봉 추세와 핵심 가격 — 매일 자동 갱신 · 2026-10-02 14:00 KST
| 코인 | 현재가 | 24시간 | 1시간 | 4시간 | 일봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 BTC | $86,423.70 | +2.57% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 이더리움 ETH | $2,729.20 | +0.56% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 솔라나 SOL | $122.85 | +3.08% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 리플 XRP | $1.521 | +0.99% | 상승 | 상승 | 상승 |
| BNB BNB | $780.42 | +1.23% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 도지코인 DOGE | $0.09611 | +0.28% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 에이다 ADA | $0.2540 | +0.59% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 트론 TRX | $0.3348 | -0.82% | 하락 | 상승 | 하락 |
| 아발란체 AVAX | $11.10 | +0.01% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 체인링크 LINK | $14.50 | +0.17% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 폴카닷 DOT | $1.222 | -1.65% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 라이트코인 LTC | $69.73 | +3.30% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 비트코인캐시 BCH | $313.48 | +1.61% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 수이 SUI | $1.195 | +2.30% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 에테나 ENA | $0.2480 | -8.55% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 니어프로토콜 NEAR | $4.969 | -8.66% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 앱토스 APT | $0.8301 | +5.77% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 아비트럼 ARB | $0.2057 | -0.10% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 옵티미즘 OP | $0.1321 | +0.77% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 유니스왑 UNI | $9.222 | +2.64% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 코스모스 ATOM | $1.740 | -1.58% | 상승 | 상승 | 하락 |
| 파일코인 FIL | $1.036 | -1.53% | 하락 | 상승 | 상승 |
| 이더리움클래식 ETC | $9.070 | +0.70% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 헤데라 HBAR | $0.1042 | -1.94% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 스텔라루멘 XLM | $0.2228 | -2.23% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 페페 PEPE | $0.004578 | +4.91% | 하락 | 상승 | 상승 |
| 도그위프햇 WIF | $0.2636 | +6.03% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 시바이누 SHIB | $0.005877 | +1.03% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 인젝티브 INJ | $7.526 | -1.25% | 상승 | 상승 | 상승 |
| 에이브 AAVE | $183.06 | +9.62% | 상승 | 상승 | 상승 |
이 추세선을 내 차트에서 보기
같은 추세 계산을 트레이딩뷰 지표로 쓸 수 있습니다. 결제 전에 모든 백테스트와 거래를 먼저 볼 수 있습니다.
과거 백테스트는 과거 데이터일 뿐 미래 수익을 보장하지 않습니다. 선물은 청산될 수 있습니다. 소액으로 시작하세요. 투자 권유가 아닙니다.
데이터: 해외 거래소 무기한 선물 공개 시세 · 2026-10-02 14:00 KST 기준. 추세 판단은 Pullwave 트레이딩뷰 지표와 같은 계산이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.